云南省阜外心血管病医院面向新冠肺炎疫情防控一线医务人员定向招聘笔试成绩及进入考察人员名单公告
时间:2020-06-24
浏览量:5370
根据《云南省卫生健康委员会所属医疗卫生机构面向新冠肺炎疫情防控一线医务人员定向招聘工作人员公告》相关要求,于2020年6月6日对符合本次报考条件的工作人员进行了笔试考核。现将报考我院的医务人员笔试成绩及进入考察人员名单进行公布。
一、笔试成绩及进入考察人员名单
第一志愿
岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入考察 |
0541004 | 9127152077. | 74.1 | 是 |
0541004 | 9128062564. | 68.6 | 是 |
0541005 | 9130083100. | 73.2 | 是 |
0541006 | 9104182654. | 77.6 | 是 |
0541006 | 9102031920. | 75.5 | 是 |
0541006 | 9116023219. | 73.1 | 是 |
0541006 | 9114133095. | 70.5 | 否 |
0541006 | 9112013020. | 69.3 | 否 |
0541006 | 9109052896. | 67.5 | 否 |
0541006 | 9104052533. | 67.1 | 否 |
0541006 | 9108022840. | 66 | 否 |
0541006 | 9112083040. | 63.6 | 否 |
0551001 | 9127162121. | 72.7 | 是 |
0551001 | 9128072640. | 68.3 | 否 |
0551001 | 9129182939. | 64.9 | 否 |
0551001 | 9128122696. | 64.4 | 否 |
0551002 | 9130033029. | 74.1 | 是 |
0551002 | 9128162733. | 71.8 | 否 |
0551002 | 9127091882. | 66.6 | 否 |
0551002 | 9128092672. | 64.6 | 否 |
0551003 | 9107162828. | 83.4 | 是 |
0551003 | 9121173510. | 79.7 | 是 |
0551003 | 9123193639. | 75.3 | 否 |
0551003 | 9106132765. | 74.1 | 否 |
0551003 | 9109072899. | 71.6 | 否 |
0551003 | 9121153505. | 71.4 | 否 |
0551003 | 9125073737. | 70.3 | 否 |
0551003 | 9110052937. | 70.2 | 否 |
0551003 | 9107202838. |
上一篇: 云南省阜外心血管病医院柬埔寨“爱心行”项目医疗设备采购竞争性谈判公告 下一篇: 云南省阜外心血管病医院新冠肺炎疫情款物捐赠明细的公示 阜外院训 敬业 · 仁爱 · 求实 · 攀登 军队文化 对党忠诚,信念坚定,听党指挥,从大局出发,全心全意为人民服务, 注重团队协作,组织纪律严明 协和文化 协和精神:严谨、求精、勤奋、奉献思想内核:崇尚科学、崇尚知识、 专业态度和专业精神表现方式:凝重、内敛、不张扬、重视口碑效应 精英文化 始终以成为行业内精英医院为奋斗目标以【培养国家级心血管病专家为己任】 |