云南省阜外心血管病医院物资-生活卫生用品询价公告
时间:2019-07-08
浏览量:8277
云南省阜外心血管病医院物资-生活卫生用品询价公告
参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规,云南省阜外心血管病医院将于近日对物资-生活卫生用品类进行院内询价。
询价项目
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 备注 |
1 | 电源线保护套 | 3m | 个 |
|
2 | 大盘竹纤维卷纸 | 600g | 卷 |
|
3 | 蓝月亮洗手液 | 500g | 瓶 |
|
4 | 防滑垫 | 90*1400,蜂巢二代 | 块 |
|
5 | 石英钟 | 30cm | 个 |
|
6 | 防滑垫 | 1.2m*15m,蜂巢二代 | 块 |
|
7 | 大盘纸盒 | 1*12 | 个 |
|
8 | 平板车 | 48*72,4寸 | 个 |
|
9 | 平板车 | 90*60,5寸 | 个 |
|
10 | 不锈钢衣钩 | 7钩 | 个 |
|
11 | 加特厚铝人字梯 | 1.5m | 个 |
|
12 | 铝合金磁力水平尺 | 300mm | 把 |
|
13 | 多用链条锁 | 加粗加长 | 个 |
|
14 | 活口扳手 | 8寸 | 个 |
|
15 | 雕牌全效加浓洗洁精 | 500克 | 瓶 |
|
16 | 台灯 | led台灯 按钮开关 | 个 |
|
17 | 海飞丝男士洗发水 | 380ml | 瓶 |
|
18 | 玻璃茶壶 | 1壶4杯 | 套 |
|
19 | 3M高曼无痕挂钩 | 中号,4个装 | 板 |
|
20 | 门铃 | 交流数码无线门铃 | 个 |
|
21 | 坐便椅 | 加大加厚铝合金 | 个 |
|
22 | 洗头盆 | 塑料材质 | 个 |
|
23 | 维达厨房纸巾 | 2卷/包 | 包 |
|
24 | 公牛魔方延长线插座 | 1.5m | 个 |
|
25 | 公牛插线板 | 16A大功率,1.8米 | 个 |
|
26 | 公牛插线板 | 3位组1.8米 | 个 |
|
27 | 公牛插线板(独立控制) | 4位组3米 | 个 |
|
28 | 公牛插线板 | 5位组3米 | 个 |
|
29 | 公牛插线板 | 5位组5米 | 个 |
|
30 | 公牛插线板 | 8位组5米 | 个 |
|
31 | 公牛插线板 | 8位组3米 | 个 |
|
32 | 公牛插线板 | 8位组8米 | 个 |
|
33 | 突破插线板(独立控制) | 10位5组10米 | 个 |
|
34 | 金力保温壶 | 1.9L | 个 |
|
35 | 抹布 | 吸水小方巾带吊环 | 块 |
|
36 | 配药篮子 | 中号 | 个 |
|
37 | 医用中白平口 | 80cm*65cm*0.08 | 个 |
|
38 | 医用大白平口(无字) | 115cm*100cm*0.08 | 个 |
|
39 | 储物箱 | 5034 | 个 |
|
40 | 不锈钢烟灰桶 | GPX-19C | 个 |
|
41 | 收纳箱 | 2122A | 个 |
|
42 | 头饰 |
| 个 |
|
43 | 阻燃垃圾桶 | 大号 | 个 |
|
44 | 移动生活垃圾桶(带轮蓝色) | 70L | 个 |
|
45 | 加厚白色塑料袋 | 33*40*0.05 | 个 |
|
46 | 放射袋 | 40cm*55cm*0.08 | 个 | 医学影像 |
47 | 加厚白色塑料袋 | 40*55*0.11 | 个 |
|
48 | 生活脚踏垃圾桶 | 70L 灰色 | 个 |
|
49 | 利器盒 | 3L 圆形 | 个 |
|
50 | 利器盒 | 8L 方型 | 个 |
|
51 | 利器盒 | 8L 圆型 | 个 |
|
52 | 当心电离辐射警示标识 | 28.5cm*40cm,铝制 | 块 |
|
53 | 威衡食物电子秤 | 5kg-1g | 台 |
|
54 | 柔软卡 | B7 | 个 |
|
55 | 工具箱 | 中号 | 个 |
|
56 | 工具箱 | 大号 | 个 |
|
57 | 钥匙圈 | 28 | 个 |
|
58 | 医用脚踏垃圾桶 | 70L 黄色 | 个 |
|
59 | 医用脚踏垃圾桶 | 55L 黄色 | 个 |
|
60 | 电子婴儿体重秤 | 汇宝 | 台 |
|
61 | 抢救盒 | 8219 37.5cm*25.8cm*13.5 | 个 |
|
62 | 自动鞋套机鞋套 | 100个*50包,蓝色加厚 | 件 |
|
63 | 一次性鞋套 | 100个*100包,蓝色加厚 | 件 |
|
64 | 电子计时器 | 24小时 | 个 |
|
65 | 瓷研钵 | 80mm | 个 |
|
66 | 瓷研钵 | 100mm | 个 |
|
67 | 瓷研钵 | 130mm | 个 |
|
68 | 瓷研钵 | 160mm | 个 |
|
69 | 输液筐 | 9461 | 个 |
|
70 | 看瞳小手电 | LTSDT-4 | 个 |
|
71 | 五金工具箱 | 配 | 套 |
|
72 | 恒丰透明盒 | 5832 27.5*19*10cm | 个 |
|
73 | 恒丰透明盒 | 5835 42*30*16cm | 个 |
|
74 | 禧天龙储物箱 | 6070 | 个 |
|
75 | 生活脚踏垃圾桶 | 50L 灰色 | 个 |
|
76 | 生活脚踏垃圾桶 | 30L 灰色 | 个 |
|
77 | 棉棍盒 | 3014 | 个 |
|
78 | 冰箱温度计 |
| 个 |
|
79 | 湿温度计 | 2080B | 个 |
|
80 | 穿刺盒 | 23.3*9*7cm | 个 |
|
81 | 挂号单叉 | 传票叉3A01 | 个 |
|
82 | 恒丰储物箱 | 5837 45.5*31*17cm | 个 |
|
83 | 医用脚踏垃圾桶 | 30L | 个 |
|
84 | 麦宝隆收纳盒 | 0256 | 个 |
|
85 | 麦宝隆收纳盒 | 0257 | 个 |
|
86 | 麦宝隆收纳盒 | 0186 | 个 |
|
87 | 麦宝隆收纳盒 | 0410 | 个 |
|
88 | 帮太乐不锈钢压力锅 | 24cm | 个 |
|
89 | 禧天龙收纳箱 | 6032 | 个 |
|
90 | 护理床头卡 |
| 个 |
|
91 | 保温箱(户外用品) | 5L | 个 |
|
92 | 扫把 | 塑料 | 把 |
|
93 | 大便器 | 塑料,加厚 | 个 |
|
94 | 炬业钢化整理箱 | 50L | 个 |
|
95 | 冲洗壶 | 2L,304不锈钢 | 个 |
|
96 | 切药器 | Fullicon,CT002 | 个 |
|
97 | 塑料方凳 | 30公分(加厚) | 个 |
|
98 | 塑料高凳子 | 60公分(加厚) | 个 |
|
99 | 脚踏垃圾桶 | 25L | 个 |
|
100 | 带轮垃圾桶(生活) | 240L | 个 |
|
101 | 可叠加整理箱 | 带轮 | 个 |
|
102 | 发药盒 | 10格/个 | 个 |
|
103 | 启瓶器 |
| 个 |
|
104 | 禧天龙收纳篮 | 7103 | 个 |
|
105 | 禧天龙收纳盒 | H-4033 | 个 |
|
106 | 条纹收纳筐 | 30.5*22.5*17.5 | 个 |
|
107 | 自封袋4# | 8*12*100个 | 袋 |
|
108 | 自封袋6# | 12*17*100个 | 袋 |
|
109 | 自封袋9# | 20*28*100个 | 袋 |
|
110 | 自封袋12# | 33*44*100个 | 袋 |
|
111 | 竹签 | 15cm*2mm | 包 |
|
112 | 金霸王电池 | 5号 | 支 |
|
113 | 尿壶 | 塑料材质 | 个 |
|
114 | 盆架 | 四层 | 个 |
|
115 | 炬业钢化整理箱 | 65L | 个 |
|
116 | 炬业钢化整理箱 | 88L | 个 |
|
117 | 恒丰带盖整理盒29*20*10 | 5843(大) | 个 |
|
118 | 恒丰带盖整理盒21.5*15*8 | 5841 | 个 |
|
119 | A7工牌卡 | A7 | 个 |
|
120 | 不锈钢鞋架 | 四层 | 个 |
|
121 | 地板胶带(黄色) | 10cm | 卷 |
|
122 | 地板胶带(红色) | 10cm | 卷 |
|
123 | 宣传臂套 | 丝绒面料 | 个 |
|
124 | 电蚊拍 | 久量 | 个 |
|
125 | 钢化整理箱 | 60*50*40 | 个 |
|
126 | 贝亲奶瓶 | 120ml | 个 |
|
127 | 贝亲奶瓶 | 200ml | 个 |
|
128 | 贝亲奶瓶 | 240ml | 个 |
|
129 | 贝亲奶嘴 | L | 个 |
|
130 | 贝亲奶嘴 | 宽口径 | 个 |
|
131 | 透明塑胶垫 | 50*50cm | 块 |
|
132 | 透明塑胶垫 | 35*17 | 块 |
|
133 | 透明塑胶垫 | 70*50 | 块 |
|
134 | 透明塑胶垫 | 70*230 | 块 |
|
135 | 透明塑胶垫 | 70*130 | 块 |
|
136 | 透明塑胶垫 | 94*80 | 块 |
|
137 | 透明塑胶垫 | 82*35 | 块 |
|
138 | 透明塑胶垫 | 80*75 | 块 |
|
139 | 透明塑胶垫 | 65*60 | 块 |
|
140 | 透明塑胶垫 | 62*80 | 块 |
|
141 | 透明塑胶垫 | 70*140 | 块 |
|
142 | 透明塑胶垫 | 47.5*53 | 块 |
|
143 | 透明塑胶垫 | 51*150 | 块 |
|
144 | 透明塑胶垫 | 80*80 | 块 |
|
145 | 透明塑胶垫 | 550*51 | 块 |
|
146 | 透明塑胶垫 | 685*42.3 | 块 |
|
147 | 送水推车 | 双层不锈钢 | 台 |
|
148 | 带盖茶杯 |
| 个 |
|
149 | 茶渣桶 | 方型 | 个 |
|
150 | 松下纽扣电池 | CR2032 | 个 |
|
151 | 洁丽雅纯棉面巾 |
| 条 |
|
152 | 遮阳帐篷(红色) | 2m*2m,加厚 | 个 |
|
153 | 舒肤佳沐浴露720g | 1*12*720g | 瓶 |
|
154 | 尼龙扎带 | 15cm | 包 |
|
155 | 女拖鞋 | 软胶拖 | 双 |
|
156 | 男拖鞋 | 软胶拖 | 双 |
|
157 | 胜意塑料提篮 | 0621 | 个 |
|
158 | 恒丰长形输液筐 | (高度15cm) | 个 |
|
159 | 塑料提篮 | 大号 | 个 |
|
160 | 塑料提篮 | 中号 | 个 |
|
161 | 塑料提篮 | 小号 | 个 |
|
162 | 塑料桶 | 6L | 个 |
|
163 | 塑料桶 | 4L | 个 |
|
164 | 塑料桶 | 10L | 个 |
|
165 | 恒达储物箱(8821) | 特小,2680 | 个 |
|
166 | 恒达储物箱(8829) | 小号,2682 | 个 |
|
167 | 恒达储物箱(804) | 中号,2684 | 个 |
|
168 | 恒达储物箱(805) | 中号,2685 | 个 |
|
169 | 恒达储物箱(806) | 大号,2686 | 个 |
|
170 | 恒达储物箱(807) | 50L ,大号,2687 | 个 |
|
171 | 塑料桶 | 13L | 个 |
|
172 | 方筛 | 201 | 个 |
|
173 | 方筛 | 204 | 个 |
|
174 | 方筛 | 207 | 个 |
|
175 | 塑料桶 | 19L | 个 |
|
176 | 塑料桶 | 23L | 个 |
|
177 | 恒丰塑料桶 | 50L | 个 |
|
178 | 恒丰塑料桶 | 70L | 个 |
|
179 | 带盖整理盒(保鲜盒) | 5842 | 个 |
|
180 | 高压喷壶 | 5L | 个 |
|
181 | 塑料桶 | 40L | 个 |
|
182 | 脚踏垃圾桶 | K型,25L | 个 |
|
183 | 不锈钢小勺 | 手术室专用 | 把 |
|
184 | 不锈钢盆架 | 四层 | 个 |
|
185 | 塑料鞋架 | 四层 | 个 |
|
186 | 恒丰塑料圆盆 | 42cm | 个 |
|
187 | 保鲜膜 | 30CM 80+20 | 卷 |
|
188 | 保鲜袋 | 30*40 120个 | 卷 |
|
189 | 强力粘钩 | 3钩/板 3KG承重 | 板 |
|
190 | 恒丰塑料圆盆 | 65cm | 个 |
|
191 | 皂盒 | 塑料材质、带盖 | 个 |
|
192 | 草酸 | 570g | 瓶 |
|
193 | 去污粉 | 500g | 盒 |
|
194 | 海绵百洁布 | 20片 | 包 |
|
195 | 阻燃垃圾桶 | 大号 | 个 |
|
196 | 塑料纸箩 | 中号 | 个 |
|
197 | 小口径塑料桶 | 25L | 个 |
|
198 | 一次围裙 | 75cm*110cm | 个 |
|
199 | 120L带轮垃圾桶 | 120L | 个 |
|
200 | 喷壶 | 塑料、小号 | 个 |
|
201 | 火钳 | 中号 | 把 |
|
202 | 撮箕 | 中号 | 把 |
|
203 | 钢丝球 | 均码 | 个 |
|
204 | 软角刷 | 中 | 把 |
|
205 | 硬角刷 | 特型号 | 把 |
|
206 | 铝茶壶 | 小号 | 把 |
|
207 | 不锈钢隔离栏 | 2米 | 个 |
|
208 | 利器盒 | 1L(圆形) | 个 |
|
209 | 利器盒 | 3L(方形) | 个 |
|
210 | 利器盒 | 5L(方形) | 个 |
|
211 | 医用脚踏垃圾桶 | 18L | 个 |
|
212 | 医用脚踏垃圾桶 | 30L | 个 |
|
213 | 医用脚踏垃圾桶 | 70L | 个 |
|
214 | 医用脚踏垃圾桶 | 120L | 个 |
|
215 | 医用脚踏垃圾桶(带轮) | 120L 停用 | 个 |
|
216 | 利康洁肤柔皂液 | 2.5KG | 桶 |
|
217 | 手术病理标本袋 | 特大号 | 个 |
|
218 | 手术病理标本袋 | 大号 | 个 |
|
219 | 手术病理标本袋 | 中号 | 个 |
|
220 | 手术病理标本袋 | 小号 | 个 |
|
221 | 手术病理标本袋 | 特小号 | 个 |
|
222 | 手术病理标本袋 | 微小号 | 个 |
|
223 | 三菱热敏打印纸 | K96HG | 卷 |
|
224 | 16K彩喷打印纸 | 蛇牌 | 包 |
|
225 | 条码打印纸 | 70mm*80mm | 张 |
|
226 | 标签纸 | 80mm*60mm | 卷 |
|
227 | 标签纸 | 50mm*30mm | 卷 |
|
228 | 碳带 | 110mm*300M | 卷 |
|
229 | 碳带 | 75mm*300M | 卷 |
|
230 | 碳带 | 70mm*300M | 卷 |
|
231 | 碳带 | 60mm*70M | 卷 |
|
232 | 碳带 | 110mm*70M | 卷 |
|
233 | 玻璃尿缸 | 中口 | 个 |
|
234 | 玻璃尿缸 | 大口 | 个 |
|
235 | 玻璃尿缸 | 小口 | 个 |
|
236 | 金霸王电池 | 9V | 支 |
|
237 | 超霸电池 | 9V | 支 |
|
238 | 电池(南孚) | 9V | 支 |
|
239 | 电池(南孚) | 1号 | 支 |
|
240 | 电池(南孚) | 2号 | 支 |
|
241 | 电池(南孚) | 5号 | 支 |
|
242 | 电池(南孚) | 7号 | 支 |
|
243 | 松下锂电池 | 3V(CR123A) | 支 |
|
244 | 双鹿充电电池 | 2600MA | 支 |
|
245 | 超霸充电电池 | 2601MA | 支 |
|
246 | 紫外线灯管(巨光) | 20W | 支 |
|
247 | 紫外线灯管(巨康) | 30W | 支 |
|
248 | 紫外线灯管(巨光) | 30W | 支 |
|
249 | 紫外线灯管(巨光) | 40W | 支 |
|
250 | 医用大黄平口 | 115cm*100cm*0.08 | 个 |
|
251 | 医用中黄平口 | 80cm*65cm*0.08 | 个 |
|
252 | 医用大黄手提(手术室专用) | 71cm*68cm*0.08 | 个 |
|
253 | 医用大黄手提 | 71cm*68cm*0.05 | 个 |
|
254 | 医用小黄手提 | 53cm*52cm*0.05 | 个 |
|
255 | 生活大黑平口 | 124cm*100cm*0.05 | 个 |
|
256 | 生活中黑平口 | 80cm*65cm*0.05 | 个 |
|
257 | 生活大黑手提 | 71cm*68cm*0.03 | 个 |
|
258 | 生活小黑手提 | 59cm*52cm*0.025 | 个 |
|
259 | 物品手提袋 | 生活 | 个 |
|
260 | 放射袋 | 53*38*0.04 | 个 |
|
261 | 放射袋 | 38*28*0.04 | 个 |
|
262 | 康众罗文布口罩 | 两层 | 个 |
|
263 | 康众罗文布口罩 | 三层 | 个 |
|
264 | 汰渍洗衣粉 | 260G | 包 |
|
265 | 舒肤佳香皂 | 115g | 块 |
|
266 | 蓝月亮油污克星 | 500g | 瓶 |
|
267 | 飘柔洗发水 | 750ml | 瓶 |
|
268 | 云南白药牙膏 | 180g | 支 |
|
269 | 佳洁士牙膏(盐白) | 90g | 支 |
|
270 | 牙刷 | 软毛 | 支 |
|
271 | 隆力奇护手霜 | 50g | 支 |
|
272 | 彩虹灭蚊片 | 30片装 | 盒 |
|
273 | 彩虹灭蚊器 | WQM165G(7) | 个 |
|
274 | 彩虹电热毯(单人) | 1201A | 个 |
|
275 | 线手套 | 小号、中号、大号 | 双 |
|
276 | 帆布手套 | 小号、中号、大号 | 双 |
|
277 | 全棉毛巾 | 34cm*77cm | 条 |
|
278 | 全棉彩条毛巾 | 33cm*33cm | 条 |
|
279 | 全棉白色小方巾 | 30cm*30cm | 条 |
|
280 | 吸水小毛巾 | 33cm*33cm | 条 |
|
281 | 吸水大毛巾 | 34cm*77cm | 条 |
|
282 | 木质纤维毛巾 | 33cm*33cm | 条 |
|
283 | 冷热两用纸杯 | 五星洲 | 个 |
|
284 | 板扎卷筒纸 | 160G(三层) | 卷 |
|
285 | 维达卷筒纸 | 180G(三层) | 提 |
|
286 | 维达无芯卷筒纸 | 180g | 提 |
|
287 | 维达软抽纸 | 3包/提 | 提 |
|
288 | 清风软抽纸 | 240抽 | 提 |
|
289 | 维达手帕纸 | 10包 | 条 |
|
290 | 条包卫生纸 | 相思145克 | 包 |
|
291 | 春城条皂 | 250g | 条 |
|
292 | 春城透明皂 | 238g | 块 |
|
293 | 春城洗洁精 | 5KG | 桶 |
|
294 | 春城皂液 | 5KG | 桶 |
|
295 | 蚊帐 | 单人 | 顶 |
|
296 | 帽子 | 全码 | 顶 |
|
297 | 睡袋 | 全码 | 个 |
|
298 | 雨衣 | 全码 | 件 |
|
299 | 水鞋 | 全码 | 双 |
|
300 | 应急灯 | 科洋 | 个 |
|
301 | 充电电筒 | 科洋 | 个 |
|
302 | 钢卷尺 | 5m | 个 |
|
303 | 公牛插线板 | 6位组3米 | 个 |
|
304 | 水瓢 | 大号 | 个 |
|
305 | 儿童浴盆 | 特厚 | 个 |
|
306 | 尼龙扎带 | 5*300mm | 包 |
|
307 | 尼龙扎带 | 4*200mm(多色) | 包 |
|
308 | 加仑桶 | 25L | 个 |
|
309 | 加仑桶 | 10L | 个 |
|
310 | 橡胶木砧板 | 40*60cm | 块 |
|
311 | 透明塑胶垫 | 79*310 | 块 |
|
312 | 透明塑胶垫 | 78.5*270 | 块 |
|
313 | 透明塑胶垫 | 60*241 | 块 |
|
314 | 透明塑胶垫 | 60*230 | 块 |
|
315 | 透明塑胶垫 | 61*120 | 块 |
|
316 | 透明塑胶垫 | 70*120 | 块 |
|
317 | 透明塑胶垫 | 68*201 | 块 |
|
318 | 透明塑胶垫 | 100*100 | 块 |
|
319 | 透明塑胶垫 | 60*91 | 块 |
|
320 | 透明塑胶垫 | 60*192 | 块 |
|
321 | 透明塑胶垫 | 39*50 | 块 |
|
322 | 透明塑胶垫 | 70*935 | 块 |
|
323 | 透明塑胶垫 | 61*222 | 块 |
|
324 | 透明塑胶垫 | 80*180 | 块 |
|
325 | 透明塑胶垫 | 39*308 | 块 |
|
326 | 透明塑胶垫 | 105*110 | 块 |
|
327 | 透明塑胶垫 | 48*135 | 块 |
|
328 | 透明塑胶垫 | 80*310 | 块 |
|
329 | 透明塑胶垫 | 81*265 | 块 |
|
330 | 透明塑胶垫 | 50*99 | 块 |
|
331 | 透明塑胶垫 | 70*390 | 块 |
|
332 | 透明塑胶垫 | 70*365 | 块 |
|
333 | 透明塑胶垫 | 33*341 | 块 |
|
334 | 透明塑胶垫 | 53*850 | 块 |
|
335 | 透明塑胶垫 | 150*431 | 块 |
|
336 | 透明塑胶垫 | 70*110 | 块 |
|
337 | 一次性塑料封条 | 均码 | 个 |
|
338 | 床刷 | 均码 | 个 |
|
339 | 一次性刷套 | 全码 | 条 |
|
340 | 笔式手电筒 | 黄白光 | 个 |
|
341 | 护目镜 | 均码 | 副 |
|
342 | 抽血纸(一次性擦试纸) | 特殊型号 | 张 |
|
343 | 一次性鞋套(白色) | 100个*100包,加厚 | 件 |
|
344 | 医用防雾防溅面罩(架) | 均码 | 个 |
|
345 | 医用防雾防溅面罩 | 均码 | 个 |
|
346 | 一次性塑料盆 | 中 | 个 |
|
347 | 一次性塑料锁扣 | 1*100个 | 包 |
|
348 | 防护服 | 全码 | 件 |
|
349 | 灭菌盒密封锁 | 1*100个 | 包 |
|
350 | 不锈钢X型晾衣架 | MY-8302 | 个 |
|
351 | 一次性塑料套袖 | 1*100个 | 包 |
|
352 | 生活脚踏垃圾桶(灰色) | 15L | 个 |
|
353 | 不干胶标签贴纸 | A4,15枚 | 个 |
|
354 | 不干胶标签贴纸 | A5,白色 | 包 |
|
355 | 松下纽扣电池 | CR2025 | 颗 |
|
356 | 一次性塑料围裙 | 1*100个 | 包 |
|
357 | 装机间置物塑料筐 | 15*25*10 | 个 |
|
358 | 透明塑胶垫 | 70*465 | 块 |
|
359 | 透明塑胶垫 | 70*280 | 块 |
|
360 | 透明塑胶垫 | 70*405 | 块 |
|
361 | 台卡 | A4 | 个 |
|
362 | 透明塑胶垫 | 30*360 | 块 |
|
363 | 透明塑胶垫 | 50*120 | 块 |
|
364 | 警示地板胶带 | 黄黑双色 4510 | 卷 |
|
365 | 玻璃贴膜 | 40cm | 米 |
|
366 | 桌面透明胶垫 | 22*57 | 块 |
|
367 | 生活脚踏垃圾桶(蓝色中间带踏) | 120L | 个 |
|
368 | 透明塑胶垫 | 45*55 | 块 |
|
369 | 医用脚踏垃圾桶(黄色中间脚踏) | 120L | 个 |
|
370 | 耳机套 | 直径11.5cm ,100只/包 | 包 |
|
371 | 皱纹纸(卫生纸) | 10KG | 包 |
|
372 | 密封保鲜盒 | H009 | 个 |
|
373 | 透明塑胶垫 | 75*235 | 块 |
|
374 | 透明塑胶垫 | 75*150 | 块 |
|
375 | 红外线测温仪 | 优利德 UT300 | 个 |
|
376 | 不锈钢提桶 | 25,304不锈钢 | 个 |
|
377 | 长梁挂锁(大宝) | 40 | 把 |
|
378 | 门锁 | 防火门 全套 | 把 |
|
379 | 旅行箱 | 28 | 个 |
|
380 | 锥形筒(路锥) | 印字 | 个 |
|
381 | 警示牌(路锥牌) | 印字 | 个 |
|
382 | 防火门锁芯 | 3cm | 把 |
|
383 | 防火门锁芯 | 3.5cm | 把 |
|
384 | 防火门锁芯 | 4cm | 把 |
|
385 | 利康折叠式檫手纸 | 200抽*10 | 包 |
|
386 | 牙膏(黑人) | 225g | 支 |
|
387 | 汰渍高效能洗衣液 | 3kg | 瓶 |
|
388 | 直角支架 | 金属 | 个 |
|
389 | 玻璃贴膜(磨砂) | 90cm | 米 |
|
390 | 铁锹(植树) | 长 | 把 |
|
391 | 水桶(塑料特厚) | 20L | 个 |
|
392 | 药盒 | 六格小药盒 | 个 |
|
393 | 管道井锁 | 定制 | 套 |
|
394 | 电池(南孚) | 卷帘门遥控电池 23A12V | 支 |
|
395 | 储水桶 | 12L 方形带龙头 | 个 |
|
396 | 婴儿手口湿巾 | 80片/包 | 包 |
|
397 | 儿童牙膏 | 40g | 支 |
|
398 | 儿童木梳 |
| 支 |
|
399 | 儿童牙刷 |
| 把 |
|
400 | 纸尿裤 | 帮宝适 M | 包 |
|
401 | 儿童塑料口杯 |
| 个 |
|
402 | 儿童方巾 | (带纱) | 块 |
|
403 | 儿童塑料盆 |
| 个 |
|
404 | 婴儿袜 |
| 双 |
|
405 | 儿童袜 |
| 双 |
|
406 | 儿童马桶圈 |
| 个 |
|
407 | 蚊香(彩虹) | 盘式无烟无香 | 盒 |
|
408 | 雨衣 | 分体式 xl-4xl 带反光条 | 套 |
|
409 | 救生衣 | 橙色泡沫 | 件 |
|
410 | 帐篷 | 帆布 5m*4m | 顶 |
|
411 | 车载喊话器 | 50W | 套 |
|
412 | 不锈钢伞式支架 | 高1.2米 | 格 |
|
413 | 警示带 | 帆布 30M/盒 | 盒 |
|
414 | 铝合金担架 | 折叠 带轮 | 个 |
|
415 | 保温箱 | 带温度显示 45L | 个 |
|
416 | 塑料浴架 | 强力粘 | 个 |
|
417 | 置物架推车 | 塑钢 | 个 |
|
418 | 棉衣棉裤(套装) |
| 套 |
|
419 | 水量杯 |
| 个 |
|
420 | 尿量杯 |
| 个 |
|
421 | 意见箱 | 大号25*31*12.5 | 个 |
|
422 | 意见箱 | 小号21.5*28.5*10.5 | 个 |
|
423 | 棉衣棉裤(套装) | 大童 | 套 |
|
424 | 棉衣棉裤(套装) | 成人 | 套 |
|
425 | 白洁布 | 思高 3M6105 | 块 |
|
426 | 一次性洗发露 |
| 包 |
|
427 | 塑料鞋套架 |
| 个 |
|
428 | PVC相片背景纸 | 1.2*2m | 张 |
|
429 | 梯子(两层白色) | 50*60*40 体检中心 | 个 |
|
430 | 一次性小碗(非灭菌) | 带盖,配小勺 200ml | 套 |
|
431 | 单面手提海报架 | 60*90画面尺寸 铝合金框架带背板 | 个 |
|
432 | 三角形台卡 | 10*20 | 个 |
|
433 | 夹板(皮面) | A4 | 个 |
|
434 | 心相印面巾纸(盒装) | 3盒/提 | 盒 |
|
435 | 纸巾盒 | 皮革 | 个 |
|
注:1、报名审核通过,领取拦标价目录明细表。
文件中技术参数所列的要求如出现引用厂家、规格、某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等情况,则仅起参考作用,投标人可以结合自身情况,投报等同于或高于招标文件中所列技术参数、规格、厂家产品;
若提供其他“相当于”或“优于”的产品品牌需提供专业的临床试验通过性报告,及国家机关认可的检测、检验结果作为技术附件,并附到投标文件内,且临床使用效果须与采购需求产品功效一致(或高于采购文件所列采购需求)。
二、公示发布
本次询价公示发布于云南省阜外心血管病医院官方网站。
http://www.ynfwyy.com
三、询价须知
应具备条件参考《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,即:
1. 具有独立承担民事责任的能力;
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5. 参加采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
6. 法律、行政法规规定的其他条件;
7. 具有履行合同所必需的经营资质及合法授权。
四、报名要求及时间、地点
1.响应人须在中华人民共和国境内注册、具备独立法人资格、持有工商行政管理部门核发的有效的营业执照,提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证,若提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证为三证合一的,须提交三证合一的营业执照,营业执照经营范围必须与所采购产品相符。(复印件加盖公章);
2.提供国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)“信息打印栏”中打印的企业信用信息公示报告(报告中未出现行政处罚、列入经营异常名录且未被移出、列入严重违法失信企业名单(黑名单)且未被移出等不良情况)(事业单位可不提供,复印件加盖公章);
3.响应人参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(重大违法记录,是指响应人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚)的书面承诺书(原件加盖公章);
4.响应人须提供自本项目响应文件提交截止时间前在信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)信用信息系统、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录系统内的信用信息查询记录(事业单位可不提供,网站截屏,复印件加盖公章);
5.本次招标 不接受联合体参加。
6.响应人点击链接地址下载《物资采购项目响应文件》模板,将要求提供的材料按目录顺序装订成册,每项加盖公司公章,每册加盖骑缝章,以不少于叁份(谈判时提供)。
7.资质不齐全不予报名。
8.报名时间:2019年 7 月8日-2019年7月12日,(节假日除外)上午8:30-11:00,下午2:00-5:00,过期不接受任何报名方式。
9.联系电话:0871-68521269 顾老师 夏老师 徐老师
10.报名地点:云南省阜外心血管病医院2号楼2楼运营保障部物资组。
11.资格预审合格后通知报名申请人参加院内询价。
六、询价规则
1. 响应人按签到顺序进行报价和答疑。
2. 询价小组组成:院内专家组。
3.云南省阜外心血管病医院不以任何形式或名义收取任何相关费用。
云南省阜外心血管病医院
2019年7月8 日
阜外院训
敬业 · 仁爱 · 求实 · 攀登
军队文化
对党忠诚,信念坚定,听党指挥,从大局出发,全心全意为人民服务, 注重团队协作,组织纪律严明
协和文化
协和精神:严谨、求精、勤奋、奉献思想内核:崇尚科学、崇尚知识、 专业态度和专业精神表现方式:凝重、内敛、不张扬、重视口碑效应
精英文化
始终以成为行业内精英医院为奋斗目标以【培养国家级心血管病专家为己任】