阜外心血管医院院报 2013年12月 第95期
2012年度中国医院最佳专科声誉排行榜
作者:党政办公室 来源:院报 发布时间:2013-12-23
本报讯 根据复旦大学医院管理研究所11月23日发布的《2012年度最佳专科排行榜》和《2012年度最佳医院排行榜(综合)》,我院再次名列最佳心血管病科、心外科医院排行榜榜首。
心血管病 | 医院 | 专科平均声誉值 |
1 | 中国医学科学院阜外心血管病医院 | 11.033 |
2 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 8.300 |
3 | 复旦大学附属中山医院 | 8.167 |
4 | 广东省人民医院 | 4.700 |
5 | 北京大学人民医院 | 3.050 |
6 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 3.033 |
7 | 北京大学第一医院 | 2.883 |
8 | 沈阳军区总医院 | 2.083 |
9 | 第四军医大学西京医院 | 1.917 |
10 | 中国人民解放军总医院 | 1.433 |
获提名 | 山东大学齐鲁医院、哈尔滨医科大学附属第二医院、四川大学华西医院、江苏省人民医院、北京协和医院、华中科技大学同济医学院附属协和医院、华中科技大学同济医学院附属同济医院、武汉大学人民医院、哈尔滨医科大学附属第一医院、浙江大学医学院附属第二医院、第二军医大学长海医院、中国医科大学附属第一医院 | |
心外科 | 医院 | 专科平均声誉值 |
1 | 中国医学科学院阜外心血管病医院 | 11.314 |
2 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 9.286 |
3 | 广东省人民医院 | 7.486 |
4 | 第四军医大学西京医院 | 6.200 |
5 | 复旦大学附属中山医院 | 5.943 |
6 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 | 4.143 |
7 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 4.029 |
8 | 中南大学湘雅二医院 | 3.229 |
9 | 四川大学华西医院 | 2.971 |
10 | 第三军医大学新桥医院 | 1.086 |
获提名 | 武汉亚洲心脏病医院、第二军医大学长海医院、中国人民解放军总医院 |
友情链接